Резинотехнические изделия - Страница 692
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Резьба | A +0,13/ -0 | B +0,1/ -0,1 | C +0,1/ -0,1 | D +0,25/ -0 | E +0,1/ -0,1 | F +0/ -0,2 | Мин давление разрыва (бар) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорное кольцо 85 x 110 | 85 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Опорное кольцо 850 x 900 | 850 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Опорное кольцо 90 x 105 | 90 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Опорное кольцо 90 x 115 | 90 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Опорное кольцо 90 x 120 | 90 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Опорное кольцо 900 x 950 | 900 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Шайба USIT-M12 | - | - | М12 | 18 | 14.4 | 12.7 | 0.4 | 1.5 | 9.73 | 1250 |
|
| Шайба USIT-M18 | - | - | М18 | 26 | 20.44 | 18.7 | 0.4 | 1.5 | 14.76 | 1275 |
|
| Шайба USIT-R1/2" | - | - | 1/2" | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 0.25 | 2.1 | 18.64 | 1150 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами