Usit - кольца уплотнительные
Таблица размеров
| Наименование | Резьба | A +0,13/ -0 | B +0,1/ -0,1 | C +0,1/ -0,1 | D +0,25/ -0 | E +0,1/ -0,1 | F +0/ -0,2 | Мин давление разрыва (бар) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо USIT M18 | М18 | 26 | 20.44 | 18.7 | 0.4 | 1.5 | 14.76 | 1275 |
|
| Кольцо USIT-M10 | М10 | 16 | 12.4 | 10.7 | 0.4 | 1.5 | 8.56 | 1350 |
|
| Кольцо USIT-M12 | М12 | 18 | 14.4 | 12.7 | 0.4 | 1.5 | 9.73 | 1250 |
|
| Кольцо USIT-M14 | М14 | 22 | 16.4 | 14.7 | 0.4 | 1.5 | 11.38 | 1510 |
|
| Кольцо USIT-M16 | М16 | 24 | 18.4 | 16.7 | 0.4 | 1.5 | 13.41 | 1400 |
|
| Кольцо USIT-M20 | М20 | 28 | 22.5 | 20.7 | 0.4 | 1.5 | 16.76 | 1150 |
|
| Кольцо USIT-M22 | М22 | 30 | 24.4 | 22.7 | 0.4 | 2 | 18.74 | 1100 |
|
| Кольцо USIT-M24 | М24 | 32 | 26.4 | 24.7 | 0.4 | 2 | 20.11 | 1050 |
|
| Кольцо USIT-M26 | M26 | 35 | 28.4 | 26.7 | 0.4 | 2 | 22.3 | 1050 |
|
| Кольцо USIT-M27 | M27 | 36 | 29.4 | 27.7 | 0.4 | 2 | 23.3 | 1060 |
|
| Кольцо USIT-M30 | M30 | 39 | 32.7 | 31 | 0.4 | 2 | 25.7 | 860 |
|
| Кольцо USIT-M33 | M33 | 42 | 35.4 | 33.7 | 0.4 | 2 | 28.7 | 820 |
|
| Кольцо USIT-M36 | M36 | 46 | 38.4 | 36.7 | 0.4 | 2 | 31.1 | 760 |
|
| Кольцо USIT-M6 | M6 | 11 | 8 | 6.6 | 0.3 | 1 | 4.7 | 1680 |
|
| Кольцо USIT-M8 | M8 | 14 | 10.4 | 8.7 | 0.3 | 1 | 6.4 | 1550 |
|
| Кольцо USIT-R 2" | 2" | 73.03 | 63.63 | 60.58 | 0.25 | 2.5 | 56.67 | 700 |
|
| Кольцо USIT-R1.1/2" | 1.1/2" | 58.6 | 51.39 | 48.44 | 0.25 | 2.5 | 44.86 | 690 |
|
| Кольцо USIT-R1.1/4" | 1.1/4" | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 0.25 | 2.5 | 38.96 | 690 |
|
| Кольцо USIT-R1/2" | 1/2" | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 0.25 | 2.1 | 18.64 | 1150 |
|
| Кольцо USIT-R1/4" | 1/4" | 20.57 | 15.21 | 13.74 | 0.25 | 2.1 | 11.45 | 1550 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами