Резиновые кольца уплотнительные - Страница 3
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 009-012-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 12.5 | EPDM |
|
| Кольцо 009-012-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 12.5 | FPM |
|
| Кольцо 009-012-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 12.5 | MVQ |
|
| Кольцо 009-012-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 12.5 | NBR |
|
| Кольцо 009-012-19 ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 12.5 | - |
|
| Кольцо 009-013-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 13.7 | EPDM |
|
| Кольцо 009-013-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 13.7 | FPM |
|
| Кольцо 009-013-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 13.7 | MVQ |
|
| Кольцо 009-013-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 13.7 | NBR |
|
| Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833 73 | 8.7 | 13.7 | - |
|
| Кольцо 010-013-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 9.7 | 13.5 | EPDM |
|
| Кольцо 010-013-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 9.7 | 13.5 | FPM |
|
| Кольцо 010-013-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 9.7 | 13.5 | MVQ |
|
| Кольцо 010-013-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 9.7 | 13.5 | NBR |
|
| Кольцо 010-013-19 ГОСТ 9833 73 | 9.7 | 13.5 | - |
|
| Кольцо 010-014-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | - | 5 | EPDM |
|
| Кольцо 010-014-25 FPM ГОСТ 9833 73 | - | 5 | FPM |
|
| Кольцо 010-014-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | - | 5 | MVQ |
|
| Кольцо 010-014-25 NBR ГОСТ 9833 73 | - | 5 | NBR |
|
| Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833 73 | - | 5 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами