Резиновые кольца уплотнительные - Страница 7
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 015-020-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 20.6 | EPDM |
|
| Кольцо 015-020-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 20.6 | FPM |
|
| Кольцо 015-020-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 20.6 | MVQ |
|
| Кольцо 015-020-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 20.6 | NBR |
|
| Кольцо 015-020-30 ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 20.6 | - |
|
| Кольцо 016-019-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 19.4 | EPDM |
|
| Кольцо 016-019-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 19.4 | FPM |
|
| Кольцо 016-019-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 19.4 | MVQ |
|
| Кольцо 016-019-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 19.4 | NBR |
|
| Кольцо 016-019-19 ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 19.4 | - |
|
| Кольцо 016-020-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 20.6 | EPDM |
|
| Кольцо 016-020-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 20.6 | FPM |
|
| Кольцо 016-020-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 20.6 | MVQ |
|
| Кольцо 016-020-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 20.6 | NBR |
|
| Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 20.6 | - |
|
| Кольцо 016-021-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 21.6 | EPDM |
|
| Кольцо 016-021-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 21.6 | FPM |
|
| Кольцо 016-021-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 21.6 | MVQ |
|
| Кольцо 016-021-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 21.6 | NBR |
|
| Кольцо 016-021-30 ГОСТ 9833 73 | 15.6 | 21.6 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами