Резинотехнические изделия - Страница 103
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 046-050-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 45 | 50 | EPDM |
|
| Кольцо 046-050-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 45 | 50 | FPM |
|
| Кольцо 046-050-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 45 | 50 | MVQ |
|
| Кольцо 046-050-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 45 | 50 | NBR |
|
| Кольцо 046-050-25 ГОСТ 9833 73 | 45 | 50 | - |
|
| Кольцо 046-052-36 EPDM ГОСТ 9833 73 | 45 | 52.2 | EPDM |
|
| Кольцо 046-052-36 FPM ГОСТ 9833 73 | 45 | 52.2 | FPM |
|
| Кольцо 046-052-36 MVQ ГОСТ 9833 73 | 45 | 52.2 | MVQ |
|
| Кольцо 046-052-36 NBR ГОСТ 9833 73 | 45 | 52.2 | NBR |
|
| Кольцо 046-052-36 ГОСТ 9833 73 | 45 | 52.2 | - |
|
| Кольцо 047-050-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 46 | 49.8 | EPDM |
|
| Кольцо 047-050-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 46 | 49.8 | FPM |
|
| Кольцо 047-050-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 46 | 49.8 | MVQ |
|
| Кольцо 047-050-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 46 | 49.8 | NBR |
|
| Кольцо 047-050-19 ГОСТ 9833 73 | 46 | 49.8 | - |
|
| Кольцо 047-055-46 EPDM ГОСТ 9833 73 | 46 | 55.2 | EPDM |
|
| Кольцо 047-055-46 FPM ГОСТ 9833 73 | 46 | 55.2 | FPM |
|
| Кольцо 047-055-46 MVQ ГОСТ 9833 73 | 46 | 55.2 | MVQ |
|
| Кольцо 047-055-46 NBR ГОСТ 9833 73 | 46 | 55.2 | NBR |
|
| Кольцо 047-055-46 ГОСТ 9833 73 | 46 | 55.2 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами