Резинотехнические изделия - Страница 81
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 017-020-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 20.4 | EPDM |
|
| Кольцо 017-020-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 20.4 | FPM |
|
| Кольцо 017-020-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 20.4 | MVQ |
|
| Кольцо 017-020-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 20.4 | NBR |
|
| Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 20.4 | - |
|
| Кольцо 017-021-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 21.6 | EPDM |
|
| Кольцо 017-021-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 21.6 | FPM |
|
| Кольцо 017-021-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 21.6 | MVQ |
|
| Кольцо 017-021-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 21.6 | NBR |
|
| Кольцо 017-021-25 ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 21.6 | - |
|
| Кольцо 017-022-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 22.6 | EPDM |
|
| Кольцо 017-022-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 22.6 | FPM |
|
| Кольцо 017-022-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 22.6 | MVQ |
|
| Кольцо 017-022-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 22.6 | NBR |
|
| Кольцо 017-022-30 ГОСТ 9833 73 | 16.6 | 22.6 | - |
|
| Кольцо 018-021-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 17.5 | 21.3 | EPDM |
|
| Кольцо 018-021-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 17.5 | 21.3 | FPM |
|
| Кольцо 018-021-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 17.5 | 21.3 | MVQ |
|
| Кольцо 018-021-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 17.5 | 21.3 | NBR |
|
| Кольцо 018-021-19 ГОСТ 9833 73 | 17.5 | 21.3 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами