Резинотехнические изделия - Страница 93
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 034-039-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 33 | 39 | EPDM |
|
| Кольцо 034-039-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 33 | 39 | FPM |
|
| Кольцо 034-039-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 33 | 39 | MVQ |
|
| Кольцо 034-039-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 33 | 39 | NBR |
|
| Кольцо 034-039-30 ГОСТ 9833 73 | 33 | 39 | - |
|
| Кольцо 035-038-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 34 | 37.8 | EPDM |
|
| Кольцо 035-038-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 34 | 37.8 | FPM |
|
| Кольцо 035-038-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 34 | 37.8 | MVQ |
|
| Кольцо 035-038-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 34 | 37.8 | NBR |
|
| Кольцо 035-038-19 ГОСТ 9833 73 | 34 | 37.8 | - |
|
| Кольцо 035-040-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 34 | 40 | EPDM |
|
| Кольцо 035-040-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 34 | 40 | FPM |
|
| Кольцо 035-040-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 34 | 40 | MVQ |
|
| Кольцо 035-040-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 34 | 40 | NBR |
|
| Кольцо 035-040-30 ГОСТ 9833 73 | 34 | 40 | - |
|
| Кольцо 036-039-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 35 | 38.8 | EPDM |
|
| Кольцо 036-039-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 35 | 38.8 | FPM |
|
| Кольцо 036-039-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 35 | 38.8 | MVQ |
|
| Кольцо 036-039-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 35 | 38.8 | NBR |
|
| Кольцо 036-039-19 ГОСТ 9833 73 | 35 | 38.8 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами