Резинотехнические изделия - Страница 74
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 004-008-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 3.8 | 8.8 | EPDM |
|
| Кольцо 004-008-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 3.8 | 8.8 | FPM |
|
| Кольцо 004-008-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 3.8 | 8.8 | MVQ |
|
| Кольцо 004-008-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 3.8 | 8.8 | NBR |
|
| Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833 73 | 3.8 | 8.8 | - |
|
| Кольцо 005-009-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 4.7 | 9.7 | EPDM |
|
| Кольцо 005-009-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 4.7 | 9.7 | FPM |
|
| Кольцо 005-009-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 4.7 | 9.7 | MVQ |
|
| Кольцо 005-009-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 4.7 | 9.7 | NBR |
|
| Кольцо 005-009-25 ГОСТ 9833 73 | 4.7 | 9.7 | - |
|
| Кольцо 006-009-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 9.5 | EPDM |
|
| Кольцо 006-009-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 9.5 | FPM |
|
| Кольцо 006-009-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 9.5 | MVQ |
|
| Кольцо 006-009-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 9.5 | NBR |
|
| Кольцо 006-009-19 ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 9.5 | - |
|
| Кольцо 006-010-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 10.7 | EPDM |
|
| Кольцо 006-010-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 10.7 | FPM |
|
| Кольцо 006-010-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 10.7 | MVQ |
|
| Кольцо 006-010-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 10.7 | NBR |
|
| Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833 73 | 5.7 | 10.7 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами