Резинотехнические изделия - Страница 75
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 007-010-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 10.5 | EPDM |
|
| Кольцо 007-010-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 10.5 | FPM |
|
| Кольцо 007-010-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 10.5 | MVQ |
|
| Кольцо 007-010-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 10.5 | NBR |
|
| Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 10.5 | - |
|
| Кольцо 007-011-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 11.7 | EPDM |
|
| Кольцо 007-011-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 11.7 | FPM |
|
| Кольцо 007-011-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 11.7 | MVQ |
|
| Кольцо 007-011-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 11.7 | NBR |
|
| Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833 73 | 6.7 | 11.7 | - |
|
| Кольцо 008-011-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 11.5 | EPDM |
|
| Кольцо 008-011-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 11.5 | FPM |
|
| Кольцо 008-011-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 11.5 | MVQ |
|
| Кольцо 008-011-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 11.5 | NBR |
|
| Кольцо 008-011-19 ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 11.5 | - |
|
| Кольцо 008-012-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 12.7 | EPDM |
|
| Кольцо 008-012-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 12.7 | FPM |
|
| Кольцо 008-012-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 12.7 | MVQ |
|
| Кольцо 008-012-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 12.7 | NBR |
|
| Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833 73 | 7.7 | 12.7 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами