Резинотехнические изделия - Страница 96
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 038-042-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 37 | 42 | EPDM |
|
| Кольцо 038-042-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 37 | 42 | FPM |
|
| Кольцо 038-042-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 37 | 42 | MVQ |
|
| Кольцо 038-042-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 37 | 42 | NBR |
|
| Кольцо 038-042-25 ГОСТ 9833 73 | 37 | 42 | - |
|
| Кольцо 038-042-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 36 | 42 | EPDM |
|
| Кольцо 038-042-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 36 | 42 | FPM |
|
| Кольцо 038-042-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 36 | 42 | MVQ |
|
| Кольцо 038-042-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 36 | 42 | NBR |
|
| Кольцо 038-042-30 ГОСТ 9833 73 | 36 | 42 | - |
|
| Кольцо 038-044-36 EPDM ГОСТ 9833 73 | 37 | 44.2 | EPDM |
|
| Кольцо 038-044-36 FPM ГОСТ 9833 73 | 37 | 44.2 | FPM |
|
| Кольцо 038-044-36 MVQ ГОСТ 9833 73 | 37 | 44.2 | MVQ |
|
| Кольцо 038-044-36 NBR ГОСТ 9833 73 | 37 | 44.2 | NBR |
|
| Кольцо 038-044-36 ГОСТ 9833 73 | 37 | 44.2 | - |
|
| Кольцо 038-046-46 EPDM ГОСТ 9833 73 | 37 | 46.2 | EPDM |
|
| Кольцо 038-046-46 FPM ГОСТ 9833 73 | 37 | 46.2 | FPM |
|
| Кольцо 038-046-46 MVQ ГОСТ 9833 73 | 37 | 46.2 | MVQ |
|
| Кольцо 038-046-46 NBR ГОСТ 9833 73 | 37 | 46.2 | NBR |
|
| Кольцо 038-046-46 ГОСТ 9833 73 | 37 | 46.2 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами