Резинотехнические изделия - Страница 97
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 039-042-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 38 | 41.8 | EPDM |
|
| Кольцо 039-042-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 38 | 41.8 | FPM |
|
| Кольцо 039-042-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 38 | 41.8 | MVQ |
|
| Кольцо 039-042-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 38 | 41.8 | NBR |
|
| Кольцо 039-042-19 ГОСТ 9833 73 | 38 | 41.8 | - |
|
| Кольцо 039-045-36 EPDM ГОСТ 9833 73 | 38 | 45.2 | EPDM |
|
| Кольцо 039-045-36 FPM ГОСТ 9833 73 | 38 | 45.2 | FPM |
|
| Кольцо 039-045-36 MVQ ГОСТ 9833 73 | 38 | 45.2 | MVQ |
|
| Кольцо 039-045-36 NBR ГОСТ 9833 73 | 38 | 45.2 | NBR |
|
| Кольцо 039-045-36 ГОСТ 9833 73 | 38 | 45.2 | - |
|
| Кольцо 040-043-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 39 | 42.8 | EPDM |
|
| Кольцо 040-043-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 39 | 42.8 | FPM |
|
| Кольцо 040-043-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 39 | 42.8 | MVQ |
|
| Кольцо 040-043-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 39 | 42.8 | NBR |
|
| Кольцо 040-043-19 ГОСТ 9833 73 | 39 | 42.8 | - |
|
| Кольцо 040-044-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 39 | 44 | EPDM |
|
| Кольцо 040-044-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 39 | 44 | FPM |
|
| Кольцо 040-044-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 39 | 44 | MVQ |
|
| Кольцо 040-044-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 39 | 44 | NBR |
|
| Кольцо 040-044-25 ГОСТ 9833 73 | 39 | 44 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами
Астанин Владимир
Менеджер по работе с клиентами
Сердцева Татьяна
Менеджер по работе с клиентами