Кольца ГОСТ 9833 - Страница 4
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 010-015-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | - | 5 | EPDM |
|
| Кольцо 010-015-25 FPM ГОСТ 9833 73 | - | 5 | FPM |
|
| Кольцо 010-015-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | - | 5 | MVQ |
|
| Кольцо 010-015-25 NBR ГОСТ 9833 73 | - | 5 | NBR |
|
| Кольцо 010-015-25 ГОСТ 9833 73 | - | 5 | - |
|
| Кольцо 011-014-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 14.4 | EPDM |
|
| Кольцо 011-014-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 14.4 | FPM |
|
| Кольцо 011-014-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 14.4 | MVQ |
|
| Кольцо 011-014-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 14.4 | NBR |
|
| Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 14.4 | - |
|
| Кольцо 011-015-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 15.6 | EPDM |
|
| Кольцо 011-015-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 15.6 | FPM |
|
| Кольцо 011-015-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 15.6 | MVQ |
|
| Кольцо 011-015-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 15.6 | NBR |
|
| Кольцо 011-015-25 ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 15.6 | - |
|
| Кольцо 011-016-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 16.6 | EPDM |
|
| Кольцо 011-016-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 16.6 | FPM |
|
| Кольцо 011-016-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 16.6 | MVQ |
|
| Кольцо 011-016-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 16.6 | NBR |
|
| Кольцо 011-016-30 ГОСТ 9833 73 | 10.6 | 16.6 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами