Кольца ГОСТ 9833 - Страница 5
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 012-016-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 11.6 | 16.6 | EPDM |
|
| Кольцо 012-016-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 11.6 | 16.6 | FPM |
|
| Кольцо 012-016-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 11.6 | 16.6 | MVQ |
|
| Кольцо 012-016-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 11.6 | 16.6 | NBR |
|
| Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833 73 | 11.6 | 16.6 | - |
|
| Кольцо 013-016-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 16.4 | EPDM |
|
| Кольцо 013-016-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 16.4 | FPM |
|
| Кольцо 013-016-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 16.4 | MVQ |
|
| Кольцо 013-016-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 16.4 | NBR |
|
| Кольцо 013-016-19 ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 16.4 | - |
|
| Кольцо 013-017-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 17.6 | EPDM |
|
| Кольцо 013-017-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 17.6 | FPM |
|
| Кольцо 013-017-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 17.6 | MVQ |
|
| Кольцо 013-017-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 17.6 | NBR |
|
| Кольцо 013-017-25 ГОСТ 9833 73 | 12.6 | 17.6 | - |
|
| Кольцо 014-017-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 17.4 | EPDM |
|
| Кольцо 014-017-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 17.4 | FPM |
|
| Кольцо 014-017-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 17.4 | MVQ |
|
| Кольцо 014-017-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 17.4 | NBR |
|
| Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 17.4 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами