Кольца ГОСТ 9833 - Страница 6
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 014-018-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 18.6 | EPDM |
|
| Кольцо 014-018-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 18.6 | FPM |
|
| Кольцо 014-018-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 18.6 | MVQ |
|
| Кольцо 014-018-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 18.6 | NBR |
|
| Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 18.6 | - |
|
| Кольцо 014-019-30 EPDM ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 19.6 | EPDM |
|
| Кольцо 014-019-30 FPM ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 19.6 | FPM |
|
| Кольцо 014-019-30 MVQ ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 19.6 | MVQ |
|
| Кольцо 014-019-30 NBR ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 19.6 | NBR |
|
| Кольцо 014-019-30 ГОСТ 9833 73 | 13.6 | 19.6 | - |
|
| Кольцо 015-018-19 EPDM ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 18.4 | EPDM |
|
| Кольцо 015-018-19 FPM ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 18.4 | FPM |
|
| Кольцо 015-018-19 MVQ ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 18.4 | MVQ |
|
| Кольцо 015-018-19 NBR ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 18.4 | NBR |
|
| Кольцо 015-018-19 ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 18.4 | - |
|
| Кольцо 015-019-25 EPDM ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 19.6 | EPDM |
|
| Кольцо 015-019-25 FPM ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 19.6 | FPM |
|
| Кольцо 015-019-25 MVQ ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 19.6 | MVQ |
|
| Кольцо 015-019-25 NBR ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 19.6 | NBR |
|
| Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833 73 | 14.6 | 19.6 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами